25
a) | Zylinderbefestigung am Lokrahmen. |
b) | Dichtheit der Ausströmkästen und Schieberkastendeckel. |
c) | Festsitz des Kolbens auf der Stange (kann mit Holzstab abgehört werden). |
d) | Kolbenstangensitz im Kreuzkopfhals desgleichen Sitz des Kreuzkopfkeiles. |
e) | Gleitbahnbefestigung. |
f) | Kreuzkopfgleitplatten (Quer-, Längs- und auch senkrechtes Spiel). |
g) | Kreuzkopfbolzen und vorderes Treibstangenlager mit seinem Stellkeil. |
h) | Lager, Stein und Bolzen der Schwinge. |
i) | Hinteres Treibstangenlager sowie die übrigen Stangenlager und die Gelenkbolzen. |
j) | Fester Sitz der Treib- und Kuppelzapfen. |
k) | Achslager: Spiel des Schenkels im Lager, des Achslagergehäuses in der Führung und Querspiel der Achslagergleitplatten. |
l) | Fester Sitz der Radnaben auf den Achswellen. Vor den Beobachtungen gemäß Buchstaben k und l ist die Zusatzbremse für die Kuppelachsen zu lösen. Voreilhebel senkrecht stellen. Regler schließen. Zylinderventile öffnen. |
B) Drillingslokomotive mit einer Treibachse
Skizze 2 |
Skizze 3 |
a) | Schieberdichtheit: |
Rechter Treibzapfen steht nach Skizze 3. Steuerung auf Mitte. Zylinderentwässerungsventile geschlossen. Bremsen angezogen. Regler langsam voll öffnen. Am mittleren Zylinder darf weder am vorderen noch am hinteren Zylinderentwässerungsventil Dampf austreten. Dabei beobachten: Mittleres Schiebergehäuse, alle Flansche vom Müller-Knorr-Ventil, Ölstutzen und Schieberentwässerung. |