36
Anhang 8
DV 947/300, § 3
1. | Allgemeines | ||||||
Mit diesem Gerät kann die Leistung der Dampfluftpumpen an allen betriebsfähigen Dampflokomotiven geprüft werden. Die Prüfung erfolgt nach dem Düsenmessverfahren, indem das Verhältnis zwischen der von der Luftpumpe erzeugten und der durch die Messdüse entweichenden Druckluftmenge beobachtet wird; dieses Verhältnis stellt sich in Form eines bestimmten Druckes selbsttätig ein. An Hand eines Druckmessers kann die Leistung der Luftpumpe sofort ermittelt werden. Die Prüfung der Luftpumpe erfolgt unter den Bedingungen, wie sie auch im Betrieb herrschen. Es wird die tatsächliche Leistung der gesamten Druckluftanlage festgestellt, da die zur Abgabe bereitstehende kalte Druckluftmenge gemessen wird. Entsprechend den beiden Luftpumpenarten bei den Dampflokomotiven - 2-stufige und Doppelverbund-Luftpumpen - gehören zum Leistungsprüfer 2 Messdüsen. Hierbei gilt:
| |||||||
2. | Aufbau | ||||||
Der Leistungsprüfer besteht aus einem kurzen Hohlzylinder, an dem ein Bremskupplungskopf, die auswechselbare Messdüse und ein Druckmesser angeschlossen sind. Zur Vermeidung von Druckstößen ist der Druckmesser an seinem Einschraubstutzen mit einer Drosselscheibe (0,5 mm Bohrung) zu versehen. Die Luftpumpen-Leistung kann entsprechend des abgelesenen Druckes aus der Leistungstabelle entnommen werden. | |||||||
3. | Anwendung | ||||||
3.1. | Bei Benutzung des Leistungsprüfers ist darauf zu achten, dass für die Bestimmung der vollen Pumpenleistung bei Dampflokomotiven der erforderliche Druck im Lokkessel vorhanden und das Pumpenanstellventil ganz geöffnet ist. Der Kesseldruck soll nicht mehr als 2 kp/cm2 unter dem Kesselhöchstdruck liegen. | ||||||
3.2. | In den Leistungsprüfer ist die der Luftpumpenart bzw. -leistung zugehörige Düse einzusetzen. Das Führerbremsventil wird in Füllstellung gebracht, der Leistungsprüfer an einem Bremskupplungsschlauch angeschlossen, der zugehörige Bremsabsperrhahn geöffnet und der Druckmesser des Leistungsprüfers beobachtet. | ||||||
3.3. | Zeigt bei der Prüfung von 2-stufigen bzw. Doppelverbund-Luftpumpen an Dampflokomotiven der Druckmesser 6 kp/cm2 oder mehr an, so kann die Leistung als ausreichend betrachtet werden. Bleibt der mittlere angezeigte Druck unter 6 kp/cm2, so ist die Ursache, die in einer ungenügenden Pumpenleistung bzw. undichten Druckluftanlage liegen kann, zu ermitteln. |
Leistungstabelle zum Luftpumpen-Prüfgerät
Messdruck | Leistung der Luftpumpe (angesaugte Luftmenge l/min) | |
kp/cm2 | Messdüse 4,9 mm | Messdüse 6,0 mm |
8,0 | 1710 | 2560 |
7,5 | 1615 | 2415 |
7,0 | 1520 | 2270 |
6,5 | 1425 | 2125 |
6,0 | 1325 | 1980 |
5,5 | 1230 | 1840 |
5,0 | 1130 | 1700 |
4,5 | 1035 | 1560 |
4,0 | 940 | 1420 |