-- 64 --
Anhang 21
DV 947/300, § 37
Spalte a) km/h, bei abgenommenen Treib- und Kuppelstangen
Spalte b) km/h, wenn nur die Treibstangen abgenommen sind.
Baureihe | a | b | Baureihe | a | b | Baureihe | a | b |
01 | 30 | 40 | 5516-22 | 30 | 35 | 91 | 30 | 50 |
03 | 30 | 40 | 5525-56 | 30 | 40 | 92 | 30 | 40 |
0310 | 35 | 50 | 562-9 | 30 | 40 | 93 | 30 | 40 |
181 | 45 | 55 | 5620-30 | 30 | 35 | 94 | 30 | 30 |
190 | 50 | 80 | 575 | 30 | 40 | 950 | 30 | 35 |
22 | 30 | 30 | 5710-40 | 30 | 35 | 980 | 30 | 30 |
23 | 35 | 40 | 58 | 30 | 35 | 9923 | 30 | 30 |
2310 | 30 | 40 | 62 | 30 | 35 | |||
24 | 30 | 40 | 64 | 30 | 40 | |||
382-3 | 30 | 40 | 6510 | 30 | 35 | |||
3810-40 | 30 | 40 | 744-13 | 30 | 35 | |||
41 | 30 | 30 | 75 | 30 | 40 | |||
42 | 30 | 30 | 78 | 30 | 40 | |||
43 | 30 | 30 | 80 | 30 | 35 | |||
44 | 30 | 30 | 8310 | 30 | 35 | |||
50 | 30 | 30 | 86 | 30 | 35 | Nicht auf- | ||
25 | 30 | 30 | 89 | 30 | 35 | gef. BR | 30 | 30 |
Bei der Beförderung von Lokomotiven mit abgenommenen Stangen in Lok- oder Güterzügen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tafeln beiderseits der Lokomotive dauerhaft anzuschreiben. Bei Lokzügen aus mehreren Baureihen ist die Lok mit der geringsten Geschwindigkeit für die zulässige Geschwindigkeit des Zuges maßgebend.